◆テイム可能値一覧 ◆調教成功率一覧 ◆テイム時のメッセージについて ◆動物の情報について ◆命令コマンド一覧 ◆コントロールスロット ◆ペットの譲渡について ◆グループパワーについて ◆親愛化について ◆厩舎について ◆厩舎に預けられるペットの数ついて ◆厩舎コマンド一覧 ◆ログアウトと厩舎 |
◇◇◇テイム可能値一覧◇◇◇
STR、DEX、INTは個体によって差はあるので、参考程度にして下さい。
名前 | テイム値 | 調教 難易度 |
STR | DEX | INT | 抵抗力 物理/火/冷気 /毒/エネルギー |
ダメージ 物理/火/冷気 /毒/エネルギー |
Slot |
battle chicken lizard | -0.9 | 20 | 104 | 77 | 7 | 17/14/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
bird (crow) | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
bird (magpie) | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
bird (raven) | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
bird (tropical) | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
cat | -0.9 | 20 | 10 | 35 | 10 | 6/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
chicken | -0.9 | 20 | 10 | 15 | 10 | 4/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
chicken lizard | -0.9 | 20 | 81 | 83 | 8 | 15/8/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
dog | -0.9 | 3 | 32 | 34 | 32 | 13/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
ferret | -0.9 | 3 | 45 | 55 | 75 | 48/12/38/22/22 | 100/0/0/0/0 | 1 |
gorilla | -0.9 | 5 | 71 | 52 | 47 | 7/0/13/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
jack rabbit | -0.9 | 5 | 15 | 25 | 10 | 2/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
mongbat | -0.9 | 5 | 9 | 31 | 11 | 10/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
mountain goat | -0.9 | 20 | 41 | 68 | 23 | 13/7/15/12/12 | 100/0/0/0/0 | 1 |
rabbit | -0.9 | 5 | 10 | 35 | 10 | 8/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
rat | -0.9 | 20 | 10 | 35 | 10 | 7/0/0/7/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
sewer rat | -0.9 | 20 | 10 | 25 | 10 | 7/0/0/22/8 | 100/0/0/0/0 | 1 |
skittering hopper | -0.9 | 20 | 42 | 95 | 29 | 5/0/10/0/6 | 100/0/0/0/0 | 1 |
squirrel | -0.9 | 20 | 45 | 35 | 5 | 32/12/32/22/22 | 100/0/0/0/0 | 1 |
cow | 11.1 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
goat | 11.1 | 30 | 19 | 15 | 10 | 9/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
pig | 11.1 | 30 | 20 | 20 | 10 | 12/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
sheep | 11.1 | 30 | 19 | 25 | 10 | 7/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
eagle | 17.1 | 35 | 38 | 50 | 14 | 22/13/23/7/7 | 100/0/0/0/0 | 1 |
ruddy boura | 17.1 | 35 | 373 | 68 | 15 | 45/40/32/30/31 | 100/0/0/0/0 | 2 |
bullfrog | 23.1 | 40 | 52 | 18 | 15 | 7/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
corrosive slime | 23.1 | 40 | 25 | 20 | 20 | 8/0/0/15/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
hind | 23.1 | 40 | 34 | 62 | 35 | 10/0/5/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
slime | 23.1 | 40 | 30 | 18 | 17 | 7/0/0/15/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
timberwolf | 23.1 | 40 | 67 | 66 | 18 | 18/8/13/6/8 | 100/0/0/0/0 | 1 |
boar | 29.1 | 45 | 25 | 15 | 10 | 14/7/0/7/8 | 100/0/0/0/0 | 1 |
clan ribbon plague rat | 29.1 | 45 | 52 | 55 | 18 | 31/29/41/0/44 | 100/0/0/0/0 | 1 |
desert ostard | 29.1 | 45 | 128 | 64 | 10 | 18/9/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
forest ostard | 29.1 | 45 | 140 | 69 | 10 | 18/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
giant beetle | 29.1 | 45 | 150 | 50 | 500 | 34/26/28/29/21 | 100/0/0/0/0 | 3 |
giant rat | 29.1 | 45 | 52 | 24 | 24 | 17/7/0/30/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
horse | 29.1 | 45 | 63 | 65 | 10 | 17/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
pack horse | 29.1 | 30 | 86 | 39 | 10 | 23/13/23/13/7 | 100/0/0/0/0 | 1 |
pack llama | 29.1 | 30 | 63 | 48 | 22 | 8/7/13/8/7 | 100/0/0/0/0 | 1 |
ridable llama | 29.1 | 45 | 37 | 64 | 21 | 13/7/8/6/7 | 100/0/0/0/0 | 1 |
lowland boura | 29.1 | 45 | 428 | 89 | 23 | 56/33/14/30/30 | 100/0/0/0/0 | 2 |
war horse | 29.1 | 45 | 400 | 125 | 53 | 45/35/35/35/35 | 100/0/0/0/0 | 1 |
black bear | 35.1 | 50 | 86 | 64 | 21 | 20/0/12/7/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
llama | 35.1 | 50 | 33 | 47 | 19 | 17/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
polar bear | 35.1 | 50 | 128 | 93 | 42 | 26/0/66/17/11 | 100/0/0/0/0 | 1 |
walrus | 35.1 | 50 | 25 | 51 | 18 | 22/7/22/7/7 | 100/0/0/0/0 | 1 |
brown bear | 41.1 | 55 | 91 | 36 | 35 | 28/0/16/13/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
cougar | 41.1 | 55 | 64 | 76 | 38 | 23/8/12/7/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
deathwatch beetle | 41.1 | 55 | 150 | 50 | 35 | 40/25/25/65/30 | 100/0/0/0/0 | 1 |
alligator | 47.1 | 60 | 84 | 18 | 18 | 30/7/0/7/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
giant scorpion | 47.1 | 60 | 90 | 89 | 21 | 25/11/21/41/10 | 60/0/0/40/0 | 1 |
high plains boura | 47.1 | 60 | 505 | 94 | 25 | 62/38/56/49/40 | 100/0/0/0/0 | 3 |
Paralithode | 47.1 | 60 | 313 | 47 | 29 | 75/56/68/50/57 | 100/0/0/0/0 | 2 |
grey wolf | 53.1 | 65 | 69 | 66 | 42 | 18/12/22/12/12 | 100/0/0/0/0 | 1 |
panther | 53.1 | 65 | 77 | 95 | 45 | 22/7/13/7/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
snow leopard | 53.1 | 65 | 67 | 77 | 36 | 23/8/37/19/25 | 100/0/0/0/0 | 1 |
名前 | テイム値 | 調教 難易度 |
STR | DEX | INT | 抵抗力 物理/火/冷気 /毒/エネルギー |
ダメージ 物理/火/冷気 /毒/エネルギー |
Slot |
giant spider | 59.1 | 70 | 85 | 83 | 45 | 19/0/0/26/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
great hart | 59.1 | 70 | 57 | 60 | 46 | 22/0/7/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
grizzly bear | 59.1 | 70 | 142 | 91 | 25 | 31/0/15/6/6 | 100/0/0/0/0 | 1 |
snake | 59.1 | 70 | 28 | 21 | 10 | 17/0/0/25/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
wolf spider | 59.1 | 70 | 246 | 153 | 305 | 35/22/28/100/35 | 70/0/0/30/0 | 1 |
stone slith | 65.1 | 75 | 287 | 94 | 45 | 54/25/18/31/36 | 100/0/0/0/0 | 2 |
white wolf | 65.1 | 75 | 61 | 58 | 45 | 16/13/23/13/14 | 100/0/0/0/0 | 1 |
gaman | 68.7 | 78 | 160 | 130 | 55 | 60/40/40/50/40 | 100/0/0/0/0 | 1 |
bull | 71.1 | 80 | 94 | 63 | 59 | 27/0/12/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
giant ice worm | 71.1 | 80 | 115 | 44 | 78 | 34/0/81/19/12 | 10/0/90/0/0 | 1 |
hellcat | 71.1 | 80 | 75 | 55 | 33 | 28/87/0/0/17 | 40/60/0/0/0 | 1 |
iron beetle | 71.1 | 80 | 868 | 72 | 50 | 63/27/28/35/47 | 100/0/0/0/0 | 4 |
mongbat (strong) | 71.1 | 80 | 70 | 65 | 39 | 17/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 1 |
frost spider | 74.7 | 83 | 95 | 133 | 43 | 27/6/45/24/17 | 20/0/80/0/0 | 1 |
frenzied ostard | 77.1 | 85 | 129 | 106 | 10 | 28/13/0/22/22 | 100/0/0/0/0 | 1 |
giant toad | 77.1 | 85 | 87 | 13 | 16 | 22/7/0/0/7 | 100/0/0/0/0 | 1 |
lava lizard | 80.7 | 88 | 133 | 64 | 14 | 43/32/0/31/30 | 100/0/0/0/0 | 1 |
bake kitune | 80.7 | 88 | 200 | 135 | 400 | 50/80/50/50/50 | 70/0/0/0/30 | 2 |
slith | 80.7 | 88 | 149 | 66 | 13 | 43/43/0/34/30 | 100/0/0/0/0 | 1 |
direwolf | 83.1 | 90 | 109 | 84 | 50 | 21/13/10/8/15 | 100/0/0/0/0 | 1 |
imp | 83.1 | 90 | 103 | 69 | 96 | 0/50/0/50/0 | 30/45/25/40/35 | 2 |
ridgeback | 83.1 | 90 | 76 | 69 | 26 | 21/7/8/7/6 | 100/0/0/0/0 | 1 |
drake | 84.3 | 91 | 415 | 143 | 126 | 46/57/45/30/39 | 80/20/0/0/0 | 2 |
hell hound | 85.5 | 92 | 129 | 91 | 47 | 30/35/0/15/15 | 20/80/0/0/0 | 1 |
leader hell hound | 86.7 | 93 | 154 | 93 | 49 | 0/0/0/0/0 | 100/0/0/0/0 | 2 |
leader hellcat | 89.1 | 95 | 181 | 113 | 98 | 29/30/0/0/11 | 75/25/0/0/0 | 1 |
predator hellcat | 89.1 | 95 | 169 | 100 | 90 | 35/34/0/0/10 | 75/25/0/0/0 | 1 |
dragon | 93.9 | 99 | 811 | 94 | 464 | 62/64/35/32/38 | 100/0/0/0/0 | 3 |
rune beetle | 93.9 | 99 | 425 | 150 | 410 | 55/45/45/85/50 | 20/0/0/70/10 | 3 |
swamp dragon | 93.9 | 99 | 257 | 76 | 83 | 37/25/30/25/35 | 75/0/0/25/0 | 1 |
fire beetle | 93.9 | 99 | 300 | 100 | 500 | 40/70/10/30/30 | 0/100/0/0/0 | 3 |
ki-rin | 95.1 | 100 | 314 | 95 | 207 | 60/42/30/30/32 | 70/10/10/0/10 | 2 |
nightmare | 95.1 | 100 | 516 | 94 | 110 | 59/35/36/34/25 | 40/40/0/0/20 | 2 |
skree | 95.1 | 100 | 329 | 104 | 228 | 62/50/34/61/33 | 100/0/0/0/0 | 4 |
unicorn | 95.1 | 100 | 308 | 108 | 202 | 60/32/32/60/35 | 75/0/0/0/25 | 2 |
white wyrm | 96.3 | 101 | 739 | 111 | 407 | 70/17/82/42/48 | 50/0/50/0/0 | 3 |
hiryu | 98.7 | 103 | 1300 | 220 | 310 | 65/80/20/45/45 | 100/0/0/0/0 | 4 |
lesser hiryu | 98.7 | 103 | 355 | 220 | 310 | 58/70/10/35/35 | 100/0/0/0/0 | 3 |
cu sidhe | 101.1 | 104 | 606 | 80 | 270 | 60/35/80/40/75 | 0/0/50/0/50 | 4 |
reptalon | 101.1 | 104 | 508 | 80 | 270 | 55/45/40/55/75 | 0/0/0/25/75 | 4 |
wild tiger | 101.1 | 104 | 520 | 105 | 130 | 70/35/60/35/30 | 100/0/0/0/0 | 2 |
greater dragon | 104.7 | 107 | 1500 | 110 | 550 | 70/75/50/58/65 | 100/0/0/0/0 | 5 |
fire steed | 106.0 | 109 | 389 | 103 | 294 | 38/73/21/35/38 | 20/80/0/0/0 | 2 |
bane dragon | 107.1 | 110 | 524 | 111 | 113 | 63/48/43/59/24 | 50/0/25/25/0 | 3 |
dread warhorse | 107.1 | 110 | 520 | 100 | 125 | 70/30/30/55/45 | 40/0/0/20/40 | 3 |
raptor | 107.1 | 110 | 436 | 139 | 129 | 49/60/47/26/32 | 100/0/0/0/0 | 2 |
名前 | テイム値 | 調教 難易度 |
STR | DEX | INT | 抵抗力 物理/火/冷気 /毒/エネルギー |
ダメージ 物理/火/冷気 /毒/エネルギー |
Slot |
名前 | テイム値 | 同値 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
great hart | 59.1 | 0.2 | 122 | 112 | 102 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 |
grizzly bear | 59.1 | 0.2 | 122 | 112 | 102 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 |
white wolf | 65.1 | 0.2 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
bull | 71.1 | 0.2 | 98 | 88 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 |
frenzied ostard | 77.1 | 0.2 | 86 | 76 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 26 | 6 |
ridgeback | 83.1 | 0.2 | 74 | 64 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | - |
drake | 84.3 | 0.2 | 71.6 | 61.6 | 51.6 | 41.6 | 31.6 | 21.6 | 11.6 | 1.6 | - |
hell hound | 85.5 | 0.2 | 69.2 | 59.2 | 49.2 | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 9.2 | - | - |
dragon | 93.9 | 0.2 | 52.4 | 42.4 | 32.4 | 22.4 | 12.4 | 2.4 | - | - | - |
swamp dragon | 93.9 | 0.2 | 52.4 | 42.4 | 32.4 | 22.4 | 12.4 | 2.4 | - | - | - |
ki-rin | 95.1 | 0.2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - |
nightmare | 95.1 | 0.2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - |
unicorn | 95.1 | 0.2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - |
white wyrm | 96.3 | 0.2 | 47.6 | 36.6 | 27.6 | 17.6 | 7.6 | - | - | - | - |
fire steed | 106 | 0.4 | 28.4 | 18.4 | 8.4 | - | - | - | - | - | - |
◇◇◇テイム時のメッセージについて◇◇◇
テイム時に表示されるメッセージと意味は次の通りです。
メッセージ | 意味 |
『それは遠すぎます。』 『それは見えません。』 |
テイムしようとする動物が3マス以内に いないか、段差などの視線が通っていない 場所にいる時のメッセージ。 |
『飼いならし作業を続けるには遠すぎます。』 『視界外にでてしまい、これ以上調教するのは 難しそうです。』 |
調教中に動物から9マス以上離れた 場合や、建物の角などで視線が途切れて しまった場合のメッセージ。 |
『その動物は飼いならし作業を続けられないほど 興奮しています。』 |
動物が戦闘中などでダメージを受けている 場合のメッセージ。 |
『動物を怒らせてしまった!』 | nightmare、dragon、white wylm、fire steed、 swamp dragonをテイムしようとすると、 テイムがGMか否かに関係なく80%の確率で 怒りだしてテイムがキャンセルされます。 |
『調教を開始しました』 『調教を試みます』 |
テイム開始時のメッセージ。 上が自分の発するメッセージで、 下が他のキャラが発するメッセージです。 |
You do not have a clear path to the animal
you are taming, and must cease your attempt. |
テイム対象と隔絶された位置から テイムしようとした場合のメッセージ。 |
◇◇◇動物の情報について◇◇◇
スキル成功時にウィンドゥが開き、
ステータス、機嫌、抵抗力、ダメージ種、スキル、餌、グループパワー、が確認できます。
情報は5ページ分あり、ウィンドウ下部の矢印でページを切り替えます。
『機嫌』 Wonderfully Happy 最高 サイコーに幸せ(100) Extremely Happy 非常に高い とっても幸せ(99〜90) Very Happy 高い 結構幸せ(89〜80) Rather Happy やや高い わりと幸せ(79〜70) Happy 普通だが少し高い 幸せ(69〜60) Content 普通 満足(59〜50) Content, I suppose 普通だが少し低い 満足かも(49〜40) Unhappy やや低い 不満(39〜30) Rather Unhappy 低い わりと不満(29〜20) Extremely Unhappy 非常に低い とっても不満(19〜10) Confuse 最悪 混乱している(9〜) 即座に考えることが出来ません 判定失敗 ペットの機嫌は命令成功率に影響するので、こまめに機嫌をチェックして可能ならば
常にWonderfully Happyを維持しましょう。
機嫌は餌を与えることと、命令が成功することで上昇します。
時間経過、命令失敗で機嫌は低下します。
guard命令実行中やペットの視界内に主人がいないと、機嫌は早く低下します。
尚、ペットが空腹だと、機嫌が良いにも関わらず命令を聞かないことがあります。
ちなみに正規の命令以外の単語(例えば誰かとの会話)をペットが聞いた場合、命令が
理解できないため命令失敗と同じリアクションをしますが、機嫌の低下に影響はありません。
『餌』 Fruit 果物 Grain, Grass, Hay 干し草、トウモロコシの実などの穀物 Meat 肉類 Fish 生魚 Various Crops 野菜 即座に考えることが出来ません 判定失敗 上記の食べ物以外にも、mountain goatは皮を、ratとsnakeは卵を、lava lizardは鉄を、
white wylmはお金を食べます。
『グループパワー』 Arachnid 蜘蛛系 Bear 熊系 Canine 犬系 Feline 猫系 Ostard オスタード系 Bull 雄牛のみ Demon インプ、ファイヤースティード Equine ファイヤースティード ボウラ ボウラ Raptor ラプター
◇◇◇命令コマンド一覧◇◇◇
[持ってなかった]
ペットへの命令は『名前+半角スペース+命令』の形で行われます。(例:Taro come)
また、命令は日本語にも対応しています。(例:Taro @カム/Taro @来い)
名前の部分を『all』にすると、全てのペットに命令することができます。(例:all come)
ペットの名前に半角スペースが混じっている場合は『all』を使うか、
コマンドメニューを使わないと命令できません。
ちなみにallを使うより「名前+命令」の方がより遠くの(時には視線が通っていない)相手をターゲットできます。
高低差があったり、通路が入り組んだ地形に湧くモンスターをターゲットする時には「名前+命令」が便利です。
※注意※
ペットに騎乗した状態で別のペットを連れているときにall
follow命令を使用すると、
「ペットは、あの人についていくのを嫌がってます。」というメッセージが表示されて、
騎乗しているペットの機嫌が必ず落ちます。
これは、all follow命令だけなぜか騎乗中のペットに対しても有効になっているためで、
騎乗中のため対象にfollowできなくて命令失敗扱いになる、という現象です。
名前+followやコマンドメニューからフォロー命令を出した時は大丈夫です。
(Ake Etaさん情報ありがとうございました)
コマンド | 内容 |
attack kill @アタック @キル all attack all kill @オールアタック @オールキル |
ターゲットにした対象を攻撃します。 |
come @カム @来い all come @オールカム |
自分の近くに呼び寄せます。 魔法を使うペットが地形に引っかかった場合、テレポートを使って やってきます。 |
drop @出せ |
持っている物を地面に置かせます。 AoS以降、親愛化しないとこの命令は受け付けなくなりました。 |
follow @フォロー |
ターゲットにした対象の後をついて行かせます。 |
follow me @フォローミー all follow me @オールフォローミー |
自分の後をついてこさせます。 |
friend @フレンド |
ターゲットにした対象のプレーヤーはペットに 命令できるようになります。 |
guard @ガード |
ターゲットにした対象がなにかに攻撃された場合、ペットに自動反撃 させます。 |
guard me @ガードミー all guard me @オールガードミー |
自分がなにかに攻撃された場合、ペットに自動反撃させます。 例えばメアにガード命令が効いている状態で乗ってしまうと、 他のペットにガード命令が出せない状態になってしまいます。 (厩舎に預けても同じ現象が起きます) ガード状態はstop命令とattack(kill)命令で解除できます。 |
release ペット名@リリース |
野生に戻します。 |
stay @ステイ all stay @オールステイ |
その場に留まらせます。 |
stop @ストップ @停止 all stop @オールストップ |
現在の命令を中止し、何も命令を受けていない状態にします。 |
transfer @トランスファー @譲渡 |
ターゲットにした対象のプレーヤーに譲渡します。 |
◇◇◇コントロールスロット◇◇◇
一人のキャラクターで同時に操作できるペットの数には制限があります。
この数の事を「スロット」といい、一人につき5つのスロットを持っています。
操作できるペットにはそれぞれ固有の消費スロット数があり、その合計値が5を越えるようなら
厩舎から引き出したり、新たにペットにしたりすることはできなくなります。
コントロールスロット1 | Ethereal mount サモンファミリアーによる召喚ペット (Horde Minion、Shadow Wisp、Dark Wolf、Death Adder、Vampire Bat) ※ネクロ召喚できるのは1度に一匹のみ。 忍術で作った分身も1体につき1スロット消費します。 nature's fury(織成)、pixie(織成)、clockwork scorpion(細工)、leather wolf(細工) |
コントロールスロット2 | unicorn、ki-rin、nightmare、drake、imp、fire
steed、 leader hell hound、雇用NPC、Bake Kitsune、 Earth Elemental(8th)、Air Elemental(8th)、Blade Spirits(5th)、Energy Vortex(8th) Imp(織成)、Wolf Spider、Lowland Boura、Ruddy Boura、Raptor、Stone Slith、 vollem(細工) |
コントロールスロット3 | white wyrm、dragon、golem、Water Elemental(8th) giant beetle、Revenant(Vengeful Spirit)、 Lesser Hiryu、Rune Beetle、Fire Beetle、High Plains Boura、Bane Dragon |
コントロールスロット4 | Fire Elemental(8th)、Daemon(8th)、Hiryu、Iron Beetle、Animated Weapon(神秘) Skree |
コントロールスロット5 | Greater Dragon、Rising Colossus(神秘) |
特殊系 | アニメイトデッドによる赤ネームのアンデッドペットは、スロットを消費しません。 ただし、作れるアンデッドは最高3匹までです。 尚、アニメイトデッドによる赤ネームの骨馬はスロットを消費しませんが、 騎乗時のみスロットを1消費します。 Paralithodeは深海エリア外に連れ出すことはできません。 |
◇◇◇ペットの譲渡について◇◇◇
ペットを譲渡で受け取るためには、Animal TamingとAnimal
Loreがそれぞれ下表の値程度必要です。
見ていただくと分かると思いますが、ほとんどテイム可能値と同じぐらいです。
ただし、一部のペットはスキルが無くても受け取ることが可能です。
AoS以降、譲渡の際は受け取り側のスキル値のみチェックされます。
つまり、もし渡す側のスキルがコントロール値に足りなくても
渡される側のスキルさえ満たしていれば譲渡は可能、ということです。
受け取る側のスキル値がギリギリな場合、譲渡に時間がかかることでしょう。
尚、受け取った後ならスキル値が下がっても騎乗することは可能です。(命令は全く聞きませんが)
動物 | Animal Taming | Animal Lore |
giant beetle | 0 | 0 |
pack horse | 0 | 0 |
forest ostard | 0 | 0 |
ridgeback | 0 | 0 |
swamp dragon | 0 | 0 |
giant ice worm | 70 | 60 |
frenzied ostard | 75 | 70 |
drake | 80 | 80 |
dragon | 90 | 90 |
ki-rin | 92 | 90 |
unicorn | 92 | 90 |
nightmare | 92 | 90 |
white wyrm | 94 | 92 |
fire steed | 102 | 100 |
hiryu | 95 | 90 |
rune beetle | 90 | 90 |
ペットの数 | ダメージボーナス |
2匹 | +25% |
3匹 | +50% |
4匹 | +75% |
5匹 | +100% |
◇◇◇厩舎について◇◇◇
厩舎にペットを預けていられる時間は無制限になりました。
また厩舎のペットはトラメル/フェルッカに関係なく、どの街の厩舎からでも出し入れできます。
◇◇◇厩舎に預けられるペットの数ついて◇◇◇
Animal Taming、Animal Lore、Veterinaryの合計値で厩舎に預けられるペットの数が変化します。
合計値 | 預けられる数 |
0〜159.9 | 2匹 |
160〜199.9 | 3匹 |
200〜239.9 | 4匹 |
240〜 | 5匹 |
スキル値 | ボーナス |
100.0 | +1匹 |
110.0 | +2匹 |
120.0 | +3匹 |
◇◇◇厩舎コマンド一覧◇◇◇
ペットを厩舎から出し入れするコマンドです。
『stable』は名前指定できず、ターゲットカーソルで対象を指定します。
『claim』だけだと厩舎に預けてある自分のペットから、
空きスロット数に応じた任意のペットが引き出されます。
『名前+claim』で指定したペットのみ引き出します。
しかし『@返却』では名前指定はできません。
『存在しない名前+claim』で下のような預けてあるペットの一覧が表示され、
左のボタンで出したいペットを選択できます
コマンド | 内容 |
stable @預ける |
ターゲットにした対象を厩舎に預けます。 |
claim retrieve @返却 |
厩舎からペットを引き出します。 『存在しないペット名+claim』で ペット引き出しウィンドゥを表示します。 |
stablecount | 厩舎に預けられるペットの数が「使用数/上限」という形で 表示されます。 |
◇◇◇ログアウトと厩舎の仕様◇◇◇
パブ33の導入で、ペットを出したままログアウトするとペットは自動的に厩舎に収納されるようになり、
そうやって収納されたペットはログイン時に自動で引き出されるようになりました。
この動作は正規のログアウトに限らず、コネロスした場合でも適応されます。
ただし定期メンテ時の強制ログアウト(サーバーダウン含む)の場合は適応されません。
・荷物を積んでいる荷役動物は取り残されます。 ・飼い主が幽霊状態でログインした場合、ペットは自動で引き出されず、厩舎に収納されたままとなります。 ・別サーバーでログアウト→ログインしても適用されます。 ・幽霊ペットも適用されます。 ・召喚生物は消滅します。 ・厩舎に空きがなくても回収されます。 ・ルナ等の2階建ての厩舎でペットが引き出されるとき、他の階があればそちらに、 無ければ障害物の隣にペットが現れます。 ・ペットに騎乗している、または連れている場合、キャラクターがログアウトするのに 5秒ほど時間が掛かります。 |